Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 5♠ +2 | ♣A | −510 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 3,0 MP |   =  | 18,75 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♠3 | −1460 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥8 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 11,0 MP |   =  | 68,75 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥5 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA -4 | ♠7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ = | ♠D | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2SA -4 | ♣B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠2 | −690 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 11 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 5♥ = | ♠3 | +650 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 3,7 MP | 7,4 MP | |||||||
| Ergebnis: 6. Rang mit 81,4 MP  =  46,25 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠K | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 2SA -2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠6 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥4 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♠7 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | ♣7 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 9 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 10 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠2 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠5 | −720 | = | 3,0 MP | - | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 2,6 MP | 5,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 11. Rang mit 57,2 MP  =  32,50 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 13,0 MP |   =  | 81,25 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠9 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♠3 | −1460 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 6♥ -1 | ♣B | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | N 1♥ +2 | ♣B | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 11,0 MP |   =  | 68,75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦D | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 15,0 MP |   =  | 93,75 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♦A | +500 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥2 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 5♦ X -1 | ♦B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣7 | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 10 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 5♥ = | ♠3 | −450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 5,1 MP | 10,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 112,2 MP  =  63,75 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 2SA +3 | ♣3 | −210 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 5,0 MP |   =  | 31,25 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♦D | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣B | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 3,0 MP |   =  | 18,75 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2SA -3 | ♦2 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠5 | −720 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♥A | +150 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 7 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♣A | −510 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -5 | ♥8 | +250 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 11 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 3,4 MP | 6,8 MP | |||||||
| Ergebnis: 10. Rang mit 74,8 MP  =  42,50 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP |   =  | 93,75 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2SA = | ♣7 | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 6♠ = | ♦B | −980 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 2SA = | ♠6 | +120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠D | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♣B | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠3 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 11 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 4,7 MP | 9,4 MP | |||||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 103,4 MP  =  58,75 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,0 MP |   =  | 6,25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣7 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦6 | −1460 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 1,0 MP |   =  | 6,25 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ X -2 | ♦A | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 5♦ -3 | ♥A | +150 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 7 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣K | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣9 | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +620 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣10 | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 3,7 MP | 7,4 MP | |||||||
| Ergebnis: 7. Rang mit 80,4 MP  =  45,68 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠A | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 4,0 MP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 3,0 MP |   =  | 18,75 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♣D | −710 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 5,0 MP |   =  | 31,25 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 5♦ X = | ♣A | −550 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥B | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠2 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 4,1 MP | 8,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 89,2 MP  =  50,68 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 4,0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♥8 | −400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♣ = | ♥2 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♣A | −510 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | O 2SA = | ♣9 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣K | +180 | = | 4,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♠A | +80 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 11 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠2 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠5 | −720 | = | 5,0 MP | + | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 3,7 MP | 7,4 MP | |||||||
| Ergebnis: 7. Rang mit 80,4 MP  =  45,68 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 6,0 MP |   =  | 37,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦6 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♣3 | −210 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA = | ♣4 | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♥A | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3♦ = | ♥4 | −110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −420 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 2,0 MP |   =  | 12,50 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 11 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠3 | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 3,6 MP | 7,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 9. Rang mit 79,2 MP  =  45,00 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP |   =  | 100,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠K | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦2 | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 7,0 MP |   =  | 43,75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♦B | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 13,0 MP |   =  | 81,25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣D | −710 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 87,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 5,0 MP |   =  | 31,25 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♥5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 9,0 MP |   =  | 56,25 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 5♦ X -1 | ♦B | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 4,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 4♠ -5 | ♥8 | +250 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 8,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 12,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | S 1♥ = | ♠A | +80 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 11 | 4,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♣7 | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 4,6 MP | 9,2 MP | |||||||
| Ergebnis: 4. Rang mit 101,2 MP  =  57,50 %  —  Top: 8,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP |   =  | 62,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 5♠ +2 | ♣A | −510 | = | 3,0 MP | - | ||
