Privatscore für
| Runde 1 | 15,1 IMP |   =  | 1,888 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣D | −200 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦B | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠D | −120 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠K | +90 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 28,4 IMP |   =  | 3,550 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦B | +630 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣2 | +50 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♣ X -2 | ♥9 | +500 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 5,7 IMP |   =  | 0,713 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣6 | +650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣D | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥D | +200 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 49,2 IMP  =  2,050 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −24,7 IMP |   =  | −3,088 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣K | −630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦4 | −150 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Runde 2 | −9,4 IMP |   =  | −1,175 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♦6 | −150 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -4 | ♦A | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠K | +90 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 24,6 IMP |   =  | 3,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣D | −100 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 6♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −9,5 IMP  =  −0,396 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,3 IMP |   =  | 0,288 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥2 | −200 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦6 | −110 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥9 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −16,0 IMP |   =  | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠D | −100 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠10 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♣K | −150 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Runde 3 | −26,1 IMP |   =  | −3,263 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣4 | +420 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠7 | +600 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♦ X = | ♥K | −750 | = | −10,7 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♦3 | −200 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | −12,7 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −39,8 IMP  =  −1,658 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,3 IMP |   =  | 1,538 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠5 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ X +1 | ♦K | +690 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥D | −150 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠K | −90 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 2 | −8,0 IMP |   =  | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠K | +90 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 1♠ +3 | ♦D | +170 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −4,4 IMP |   =  | −0,550 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦D | +600 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠7 | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♦3 | −200 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | −1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −0,1 IMP  =  −0,004 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −12,3 IMP |   =  | −1,538 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♠5 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ X +1 | ♦K | +690 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥D | −150 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 1SA = | ♠K | −90 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 2 | 9,4 IMP |   =  | 1,175 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2SA -3 | ♦6 | −150 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ -4 | ♦A | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 1SA = | ♠K | +90 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 26,1 IMP |   =  | 3,263 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ = | ♣4 | +420 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA = | ♠7 | +600 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 5♦ X = | ♥K | −750 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | N 5♠ -2 | ♦3 | −200 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Ost-West | N 2SA = | ♠7 | +120 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 12,7 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 23,2 IMP  =  0,967 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −15,1 IMP |   =  | −1,888 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣D | −200 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 3♣ = | ♦B | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠D | −120 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | N 1SA = | ♠K | +90 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 16,0 IMP |   =  | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠D | −100 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | N 3♦ -3 | ♣K | −150 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Runde 3 | 4,4 IMP |   =  | 0,550 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA = | ♦D | +600 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠7 | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♦3 | −200 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥A | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 5,3 IMP  =  0,221 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 24,7 IMP |   =  | 3,088 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣K | −630 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +50 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦4 | −150 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Runde 2 | 8,0 IMP |   =  | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 1SA = | ♠K | +90 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 1♠ +3 | ♦D | +170 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −5,7 IMP |   =  | −0,713 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣6 | +650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣D | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥D | +200 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 27,0 IMP  =  1,125 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,3 IMP |   =  | −0,288 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♦6 | −110 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠K | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥9 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −28,4 IMP |   =  | −3,550 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦B | +630 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣2 | +50 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 2♣ X -2 | ♥9 | +500 | = | −11,7 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −24,6 IMP |   =  | −3,075 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣D | −100 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 6♥ -2 | ♠5 | +200 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | S 3♥ = | ♣2 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −55,3 IMP  =  −2,304 IMP/B | |||||||||