| Ergebnisliste |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Slow Motion | 62,0 | 53,0 | 100 | 25 |
| Wilhelm Gromöller – Karin Pantle-Riechert – Helmi Gromöller – Harro Imendörffer |
| 2. | 2 | Oase | 44,0 | −4,0 | 60 | 15 |
| Klaus Jaskowiak – Regine Döll – Hans Sturm – Richard Rudnik |
| 3. | 3 | Riesling | 41,0 | −10,0 | | |
| Dr. Bodo Ulrich – Hedda Ulrich – Sabine Gadek – Ursula Jacobs |
| 4. | 4 | Olymp | 33,0 | −39,0 | | |
| Gabi Zeus – Marianne Frenzel – Axel Born – Werner Wippich |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 21-9 23:5 | 23-7 33:8 | 18-12 21:11 | 62,0 |
| Team 2 | 9-21 5:23 | • | 13-17 17:25 | 22-8 27:5 | 44,0 |
| Team 3 | 7-23 8:33 | 17-13 25:17 | • | 17-13 18:11 | 41,0 |
| Team 4 | 12-18 11:21 | 8-22 5:27 | 13-17 11:18 | • | 33,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 1 | Karin Pantle-Riechert – Wilhelm Gromöller | 49,2 | 2,050 | 24 |
| 2. | 103 | Sabine Gadek – Ursula Jacobs | 27,0 | 1,125 | 24 |
| 3. | 101 | Helmi Gromöller – Harro Imendörffer | 23,2 | 0,967 | 24 |
| 4. | 102 | Richard Rudnik – Hans Sturm | 5,3 | 0,221 | 24 |
| 5. | 4 | Marianne Frenzel – Gabi Zeus | −0,1 | −0,004 | 24 |
| 6. | 2 | Regine Döll – Klaus Jaskowiak | −9,5 | −0,396 | 24 |
| 7. | 3 | Hedda Ulrich – Dr. Bodo Ulrich | −39,8 | −1,658 | 24 |
| 8. | 104 | Axel Born – Werner Wippich | −55,3 | −2,304 | 24 |
|
| Turnierleitung: Klaus Jaskowiak |