Teamscore für Slow Motion (1)
| Slow Motion | 21 | – | 9 | Oase | |||||||
| 23 | : | 5 | |||||||||
| Board 1 | −0,3 | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | 1 | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | −1,0 | ||
| Board 2 | −1,7 | N 3♠ -2 | ♣D | −200 | 3 | W 2♥ = | ♣A | −110 | −2,3 | ||
| Board 3 | 4,0 | N 3♣ = | ♦B | +110 | 6 | S 2SA -3 | ♦6 | −150 | 4,7 | ||
| Board 4 | 5,7 | O 1SA +1 | ♠D | −120 | 7 | S 2♥ -4 | ♦A | −400 | 3,0 | ||
| Board 5 | 8,0 | O 3SA -1 | ♥6 | +50 | 10 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 5,7 | ||
| Board 6 | −0,3 | N 1SA = | ♠K | +90 | N 1SA = | ♠K | +90 | 0,3 | |||
| Board 7 | −1,3 | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | 1 | S 3♠ = | ♦D | +140 | 0,0 | ||
| Board 8 | 1,0 | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | −1,0 | |||
| Slow Motion | 18 | – | 12 | Olymp | |||||||
| 21 | : | 11 | |||||||||
| Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♦3 | −620 | O 4♠ = | ♣7 | −620 | 0,0 | |||
| Board 10 | 1,0 | W 2SA -1 | ♦B | +100 | S 1SA = | ♠5 | +90 | −1,0 | |||
| Board 11 | 0,7 | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | 11 | N 4♥ X +1 | ♦K | +690 | −12,0 | ||
| Board 12 | 4,7 | S 3SA +1 | ♦B | +630 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | −4,7 | |||
| Board 13 | 3,3 | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | W 3♦ +2 | ♥D | −150 | −3,3 | |||
| Board 14 | 6,7 | O 4♥ -1 | ♣2 | +50 | 10 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 6,7 | ||
| Board 15 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | −0,3 | |||
| Board 16 | 11,7 | O 2♣ X -2 | ♥9 | +500 | 11 | O 1SA = | ♠K | −90 | 2,3 | ||
| Slow Motion | 23 | – | 7 | Riesling | |||||||
| 33 | : | 8 | |||||||||
| Board 17 | 2,7 | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | 1 | S 4♠ = | ♣4 | +420 | −1,7 | ||
| Board 18 | 0,7 | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | 1 | S 3SA = | ♠7 | +600 | 0,7 | ||
| Board 19 | −7,3 | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | 4 | W 5♦ X = | ♥K | −750 | 10,7 | ||
| Board 20 | 9,0 | N 4♠ +1 | ♣6 | +650 | 13 | N 5♠ -2 | ♦3 | −200 | 8,7 | ||
| Board 21 | −6,0 | N 3SA -2 | ♣D | −200 | 8 | N 2SA = | ♠7 | +120 | −5,0 | ||
| Board 22 | 5,3 | O 3SA -2 | ♥D | +200 | 13 | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | 12,7 | ||
| Board 23 | 0,3 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | S 2♥ +1 | ♣3 | +140 | −0,3 | |||
| Board 24 | 1,0 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | 0,3 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 62,0 SP / 53,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Oase (2)
| Oase | 13 | – | 17 | Riesling | |||||||
| 17 | : | 25 | |||||||||
| Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♥A | −620 | O 4♠ = | ♣7 | −620 | 0,0 | |||
| Board 10 | 3,3 | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | 6 | S 1SA -1 | ♠D | −100 | 5,3 | ||
| Board 11 | −7,3 | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | 2 | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | 5,3 | ||
| Board 12 | −13,0 | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | 13 | S 3SA = | ♥5 | +600 | −3,7 | ||
| Board 13 | −10,0 | W 3SA +1 | ♣K | −630 | 10 | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | −3,3 | ||
| Board 14 | 6,7 | O 4♥ -1 | ♣3 | +50 | 10 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 6,7 | ||
| Board 15 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | 1 | S 4♥ = | ♠10 | +620 | 1,0 | ||
| Board 16 | −4,7 | S 3SA -3 | ♦4 | −150 | N 3♦ -3 | ♣K | −150 | 4,7 | |||
| Oase | 9 | – | 21 | Slow Motion | |||||||
| 5 | : | 23 | |||||||||
| Board 1 | 1,0 | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | 1 | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | 0,3 | ||
| Board 2 | 2,3 | W 2♥ = | ♣A | −110 | 3 | N 3♠ -2 | ♣D | −200 | 1,7 | ||
| Board 3 | −4,7 | S 2SA -3 | ♦6 | −150 | 6 | N 3♣ = | ♦B | +110 | −4,0 | ||
| Board 4 | −3,0 | S 2♥ -4 | ♦A | −400 | 7 | O 1SA +1 | ♠D | −120 | −5,7 | ||
| Board 5 | −5,7 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 10 | O 3SA -1 | ♥6 | +50 | −8,0 | ||
| Board 6 | −0,3 | N 1SA = | ♠K | +90 | N 1SA = | ♠K | +90 | 0,3 | |||
| Board 7 | 0,0 | S 3♠ = | ♦D | +140 | 1 | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | 1,3 | ||
| Board 8 | 1,0 | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | −1,0 | |||
| Oase | 22 | – | 8 | Olymp | |||||||
| 27 | : | 5 | |||||||||
| Board 17 | 2,7 | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | 7 | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | 7,0 | ||
| Board 18 | 0,7 | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | 1 | S 3SA = | ♦D | +600 | 0,7 | ||
| Board 19 | 9,0 | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | O 3SA -2 | ♠7 | +200 | −9,0 | |||
| Board 20 | 8,3 | N 4♠ = | ♦3 | +620 | 13 | N 4♠ X -1 | ♦3 | −200 | 8,7 | ||
| Board 21 | −2,7 | N 3SA -1 | ♣D | −100 | 5 | N 1SA = | ♣3 | +90 | −3,7 | ||
| Board 22 | 5,3 | W 6♥ -2 | ♠5 | +200 | 3 | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | −2,0 | ||
| Board 23 | 0,3 | S 3♥ = | ♣2 | +140 | 1 | W 3♣ -1 | ♥A | +100 | 1,0 | ||
| Board 24 | 1,0 | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | 2 | S 3SA = | ♥6 | +400 | 1,7 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 44,0 SP / −4,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Riesling (3)
| Riesling | 17 | – | 13 | Olymp | |||||||
| 18 | : | 11 | |||||||||
| Board 1 | −0,3 | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | 0,3 | |||
| Board 2 | −1,7 | N 3♠ -2 | ♥2 | −200 | 2 | W 1SA +2 | ♣A | −150 | −1,0 | ||
| Board 3 | −2,7 | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | 5 | S 1SA = | ♦3 | +90 | −3,3 | ||
| Board 4 | 5,7 | W 2♠ = | ♦6 | −110 | 10 | W 3SA = | ♥4 | −600 | 8,3 | ||
| Board 5 | 3,3 | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | 7 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 5,7 | ||
| Board 6 | 1,0 | N 2♦ +1 | ♠K | +110 | 1 | N 1SA = | ♠K | +90 | 0,3 | ||
| Board 7 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | 1 | S 1♠ +3 | ♦D | +170 | −1,3 | ||
| Board 8 | −3,0 | N 4♠ -3 | ♥9 | −150 | 3 | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | −1,0 | ||
| Riesling | 17 | – | 13 | Oase | |||||||
| 25 | : | 17 | |||||||||
| Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♣7 | −620 | O 4♠ = | ♥A | −620 | 0,0 | |||
| Board 10 | −5,3 | S 1SA -1 | ♠D | −100 | 6 | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | −3,3 | ||
| Board 11 | −5,3 | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | 2 | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | 7,3 | ||
| Board 12 | 3,7 | S 3SA = | ♥5 | +600 | 13 | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | 13,0 | ||
| Board 13 | 3,3 | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | 10 | W 3SA +1 | ♣K | −630 | 10,0 | ||
| Board 14 | −6,7 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 10 | O 4♥ -1 | ♣3 | +50 | −6,7 | ||
| Board 15 | −1,0 | S 4♥ = | ♠10 | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | −0,3 | ||
| Board 16 | −4,7 | N 3♦ -3 | ♣K | −150 | S 3SA -3 | ♦4 | −150 | 4,7 | |||
| Riesling | 7 | – | 23 | Slow Motion | |||||||
| 8 | : | 33 | |||||||||
| Board 17 | 1,7 | S 4♠ = | ♣4 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | −2,7 | ||
| Board 18 | −0,7 | S 3SA = | ♠7 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | −0,7 | ||
| Board 19 | −10,7 | W 5♦ X = | ♥K | −750 | 4 | W 5♦ +1 | ♥A | −620 | 7,3 | ||
| Board 20 | −8,7 | N 5♠ -2 | ♦3 | −200 | 13 | N 4♠ +1 | ♣6 | +650 | −9,0 | ||
| Board 21 | 5,0 | N 2SA = | ♠7 | +120 | 8 | N 3SA -2 | ♣D | −200 | 6,0 | ||
| Board 22 | −12,7 | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | 13 | O 3SA -2 | ♥D | +200 | −5,3 | ||
| Board 23 | 0,3 | S 2♥ +1 | ♣3 | +140 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | −0,3 | |||
| Board 24 | −0,3 | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | 1 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | −1,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 41,0 SP / −10,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Olymp (4)
| Olymp | 12 | – | 18 | Slow Motion | |||||||
| 11 | : | 21 | |||||||||
| Board 9 | 0,0 | O 4♠ = | ♣7 | −620 | O 4♠ = | ♦3 | −620 | 0,0 | |||
| Board 10 | 1,0 | S 1SA = | ♠5 | +90 | W 2SA -1 | ♦B | +100 | −1,0 | |||
| Board 11 | 12,0 | N 4♥ X +1 | ♦K | +690 | 11 | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | −0,7 | ||
| Board 12 | 4,7 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | S 3SA +1 | ♦B | +630 | −4,7 | |||
| Board 13 | 3,3 | W 3♦ +2 | ♥D | −150 | O 2♦ +3 | ♠3 | −150 | −3,3 | |||
| Board 14 | −6,7 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 10 | O 4♥ -1 | ♣2 | +50 | −6,7 | ||
| Board 15 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | −0,3 | |||
| Board 16 | −2,3 | O 1SA = | ♠K | −90 | 11 | O 2♣ X -2 | ♥9 | +500 | −11,7 | ||
| Olymp | 13 | – | 17 | Riesling | |||||||
| 11 | : | 18 | |||||||||
| Board 1 | −0,3 | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | 0,3 | |||
| Board 2 | 1,0 | W 1SA +2 | ♣A | −150 | 2 | N 3♠ -2 | ♥2 | −200 | 1,7 | ||
| Board 3 | 3,3 | S 1SA = | ♦3 | +90 | 5 | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | 2,7 | ||
| Board 4 | −8,3 | W 3SA = | ♥4 | −600 | 10 | W 2♠ = | ♦6 | −110 | −5,7 | ||
| Board 5 | −5,7 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 7 | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | −3,3 | ||
| Board 6 | −0,3 | N 1SA = | ♠K | +90 | 1 | N 2♦ +1 | ♠K | +110 | −1,0 | ||
| Board 7 | 1,3 | S 1♠ +3 | ♦D | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | 0,0 | ||
| Board 8 | 1,0 | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | 3 | N 4♠ -3 | ♥9 | −150 | 3,0 | ||
| Olymp | 8 | – | 22 | Oase | |||||||
| 5 | : | 27 | |||||||||
| Board 17 | −7,0 | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | 7 | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | −2,7 | ||
| Board 18 | −0,7 | S 3SA = | ♦D | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | −0,7 | ||
| Board 19 | 9,0 | O 3SA -2 | ♠7 | +200 | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | −9,0 | |||
| Board 20 | −8,7 | N 4♠ X -1 | ♦3 | −200 | 13 | N 4♠ = | ♦3 | +620 | −8,3 | ||
| Board 21 | 3,7 | N 1SA = | ♣3 | +90 | 5 | N 3SA -1 | ♣D | −100 | 2,7 | ||
| Board 22 | 2,0 | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | 3 | W 6♥ -2 | ♠5 | +200 | −5,3 | ||
| Board 23 | −1,0 | W 3♣ -1 | ♥A | +100 | 1 | S 3♥ = | ♣2 | +140 | −0,3 | ||
| Board 24 | −1,7 | S 3SA = | ♥6 | +400 | 2 | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | −1,0 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 33,0 SP / −39,0 Imps | |||||||||||