Teamscore für Slow Motion (1)

Slow Motion219Oase
Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert23:5Klaus JaskowiakRegine Döll
Hans SturmRichard RudnikHelmi GromöllerHarro Imendörffer
Board 1−0,3N 4 +14+4501N 4 +23+480−1,0
Board 2−1,7N 3 -2D−2003W 2 =A−110−2,3
Board 34,0N 3 =B+1106S 2SA -36−1504,7
Board 45,7O 1SA +1D−1207S 2 -4A−4003,0
Board 58,0O 3SA -16+5010O 3SA =3−4005,7
Board 6−0,3N 1SA =K+90N 1SA =K+900,3
Board 7−1,3N 1SA +14+1201S 3 =D+1400,0
Board 81,0N 3 -1K−50S 2 -17−50−1,0
Slow Motion1812Olymp
Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert21:11Gabi ZeusMarianne Frenzel
Axel BornWerner WippichHelmi GromöllerHarro Imendörffer
Board 90,0O 4 =3−620O 4 =7−6200,0
Board 101,0W 2SA -1B+100S 1SA =5+90−1,0
Board 110,7N 2 +2A+17011N 4 X +1K+690−12,0
Board 124,7S 3SA +1B+630S 3SA +12+630−4,7
Board 133,3O 2 +33−150W 3 +2D−150−3,3
Board 146,7O 4 -12+5010W 3SA +110−4306,7
Board 150,3S 4 +19+650S 4 +110+650−0,3
Board 1611,7O 2 X -29+50011O 1SA =K−902,3
Slow Motion237Riesling
Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert33:8Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich
Sabine GadekUrsula JacobsHelmi GromöllerHarro Imendörffer
Board 172,7S 4 +1K+4501S 4 =4+420−1,7
Board 180,7S 3SA +14+6301S 3SA =7+6000,7
Board 19−7,3W 5 +1A−6204W 5 X =K−75010,7
Board 209,0N 4 +16+65013N 5 -23−2008,7
Board 21−6,0N 3SA -2D−2008N 2SA =7+120−5,0
Board 225,3O 3SA -2D+20013O 3SA +13−63012,7
Board 230,3S 2 +15+140S 2 +13+140−0,3
Board 241,0N 3SA +24+4601S 3SA +17+4300,3
Ergebnis: 1. Rang mit 62,0 SP / 53,0 Imps

Teamscore für Oase (2)

Oase1317Riesling
Klaus JaskowiakRegine Döll17:25Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich
Sabine GadekUrsula JacobsHans SturmRichard Rudnik
Board 90,0O 4 =A−620O 4 =7−6200,0
Board 103,3S 1SA +26+1506S 1SA -1D−1005,3
Board 11−7,3N 4 X -1A−1002N 4 -1K−505,3
Board 12−13,0S 3SA -25−20013S 3SA =5+600−3,7
Board 13−10,0W 3SA +1K−63010W 3 +29−150−3,3
Board 146,7O 4 -13+5010W 3SA +110−4306,7
Board 150,3S 4 +18+6501S 4 =10+6201,0
Board 16−4,7S 3SA -34−150N 3 -3K−1504,7
Oase921Slow Motion
Klaus JaskowiakRegine Döll5:23Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert
Helmi GromöllerHarro ImendörfferHans SturmRichard Rudnik
Board 11,0N 4 +23+4801N 4 +14+4500,3
Board 22,3W 2 =A−1103N 3 -2D−2001,7
Board 3−4,7S 2SA -36−1506N 3 =B+110−4,0
Board 4−3,0S 2 -4A−4007O 1SA +1D−120−5,7
Board 5−5,7O 3SA =3−40010O 3SA -16+50−8,0
Board 6−0,3N 1SA =K+90N 1SA =K+900,3
Board 70,0S 3 =D+1401N 1SA +14+1201,3
Board 81,0S 2 -17−50N 3 -1K−50−1,0
Oase228Olymp
Klaus JaskowiakRegine Döll27:5Gabi ZeusMarianne Frenzel
Axel BornWerner WippichHans SturmRichard Rudnik
Board 172,7S 4 +110+4507W 4 -3A+1507,0
Board 180,7S 3SA +14+6301S 3SA =D+6000,7
Board 199,0W 5 -2A+200O 3SA -27+200−9,0
Board 208,3N 4 =3+62013N 4 X -13−2008,7
Board 21−2,7N 3SA -1D−1005N 1SA =3+90−3,7
Board 225,3W 6 -25+2003W 3SA -14+100−2,0
Board 230,3S 3 =2+1401W 3 -1A+1001,0
Board 241,0S 3SA +210+4602S 3SA =6+4001,7
Ergebnis: 2. Rang mit 44,0 SP / −4,0 Imps

Teamscore für Riesling (3)

Riesling1713Olymp
Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich18:11Gabi ZeusMarianne Frenzel
Axel BornWerner WippichSabine GadekUrsula Jacobs
Board 1−0,3N 4 +14+450N 4 +16+4500,3
Board 2−1,7N 3 -22−2002W 1SA +2A−150−1,0
Board 3−2,7S 2 -26−1005S 1SA =3+90−3,3
Board 45,7W 2 =6−11010W 3SA =4−6008,3
Board 53,3N 3 -1A−1007O 3SA =3−4005,7
Board 61,0N 2 +1K+1101N 1SA =K+900,3
Board 70,0S 2 +1D+1401S 1 +3D+170−1,3
Board 8−3,0N 4 -39−1503S 2 -17−50−1,0
Riesling1713Oase
Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich25:17Klaus JaskowiakRegine Döll
Hans SturmRichard RudnikSabine GadekUrsula Jacobs
Board 90,0O 4 =7−620O 4 =A−6200,0
Board 10−5,3S 1SA -1D−1006S 1SA +26+150−3,3
Board 11−5,3N 4 -1K−502N 4 X -1A−1007,3
Board 123,7S 3SA =5+60013S 3SA -25−20013,0
Board 133,3W 3 +29−15010W 3SA +1K−63010,0
Board 14−6,7W 3SA +110−43010O 4 -13+50−6,7
Board 15−1,0S 4 =10+6201S 4 +18+650−0,3
Board 16−4,7N 3 -3K−150S 3SA -34−1504,7
Riesling723Slow Motion
Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich8:33Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert
Helmi GromöllerHarro ImendörfferSabine GadekUrsula Jacobs
Board 171,7S 4 =4+4201S 4 +1K+450−2,7
Board 18−0,7S 3SA =7+6001S 3SA +14+630−0,7
Board 19−10,7W 5 X =K−7504W 5 +1A−6207,3
Board 20−8,7N 5 -23−20013N 4 +16+650−9,0
Board 215,0N 2SA =7+1208N 3SA -2D−2006,0
Board 22−12,7O 3SA +13−63013O 3SA -2D+200−5,3
Board 230,3S 2 +13+140S 2 +15+140−0,3
Board 24−0,3S 3SA +17+4301N 3SA +24+460−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 41,0 SP / −10,0 Imps

Teamscore für Olymp (4)

Olymp1218Slow Motion
Gabi ZeusMarianne Frenzel11:21Wilhelm GromöllerKarin Pantle-Riechert
Helmi GromöllerHarro ImendörfferAxel BornWerner Wippich
Board 90,0O 4 =7−620O 4 =3−6200,0
Board 101,0S 1SA =5+90W 2SA -1B+100−1,0
Board 1112,0N 4 X +1K+69011N 2 +2A+170−0,7
Board 124,7S 3SA +12+630S 3SA +1B+630−4,7
Board 133,3W 3 +2D−150O 2 +33−150−3,3
Board 14−6,7W 3SA +110−43010O 4 -12+50−6,7
Board 150,3S 4 +110+650S 4 +19+650−0,3
Board 16−2,3O 1SA =K−9011O 2 X -29+500−11,7
Olymp1317Riesling
Gabi ZeusMarianne Frenzel11:18Dr. Bodo UlrichHedda Ulrich
Sabine GadekUrsula JacobsAxel BornWerner Wippich
Board 1−0,3N 4 +16+450N 4 +14+4500,3
Board 21,0W 1SA +2A−1502N 3 -22−2001,7
Board 33,3S 1SA =3+905S 2 -26−1002,7
Board 4−8,3W 3SA =4−60010W 2 =6−110−5,7
Board 5−5,7O 3SA =3−4007N 3 -1A−100−3,3
Board 6−0,3N 1SA =K+901N 2 +1K+110−1,0
Board 71,3S 1 +3D+1701S 2 +1D+1400,0
Board 81,0S 2 -17−503N 4 -39−1503,0
Olymp822Oase
Gabi ZeusMarianne Frenzel5:27Klaus JaskowiakRegine Döll
Hans SturmRichard RudnikAxel BornWerner Wippich
Board 17−7,0W 4 -3A+1507S 4 +110+450−2,7
Board 18−0,7S 3SA =D+6001S 3SA +14+630−0,7
Board 199,0O 3SA -27+200W 5 -2A+200−9,0
Board 20−8,7N 4 X -13−20013N 4 =3+620−8,3
Board 213,7N 1SA =3+905N 3SA -1D−1002,7
Board 222,0W 3SA -14+1003W 6 -25+200−5,3
Board 23−1,0W 3 -1A+1001S 3 =2+140−0,3
Board 24−1,7S 3SA =6+4002S 3SA +210+460−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 33,0 SP / −39,0 Imps